令和2年 方位よけ 早見表
後厄 | 本厄 | 前厄 | |
男の大厄 42 歳 | 昭和53年 | 54年 | 55年生まれ |
女の小厄 37 歳 | 昭和58年 | 59年 | 60年生まれ |
女の大厄 33 歳 | 昭和62年 | 63年 | 64年生まれ 平成元年 |
男 25 歳の厄年 | 平成 7年 | 8年 | 9年生まれ |
女 19 歳の厄年 | 平成13年 | 14年 | 15年生まれ |
幼児 4 歳の厄年 | 平成 28 年 | 29 年 | 30 年生まれ |
男女 61 歳の厄年 (但し満年齢) |
昭和33年 | 34年 | 35年生まれ |
13 歳詣り | 男女 | 平成20年 | 生まれ |